YCD-HX型星型卸料器
名称:

YCD-HX型星型卸料器

描述:星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统, 星型卸料器可以均匀, 连续地向输料管供料。
相关产品:
泊头市若雨环保设备有限公司
  • 电话:0317-8041263
  • 传真:0317-8041263
  • 联系人:窦经理
  • 手机:15028675363
  • QQ:7642948
  • 网址:www.btrycc.com
  • 地址:泊头市四营工业区
  • YCD-HX型星型卸料器的详细说明:

    YCD-HX型星型卸料器的工作原理:

    1、星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统, 星型卸料器可以均匀, 连续地向输料管供料。以气力输出管内的气、固体比较稳定, 从而使气力输送能正常工作, 同时,又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。 因此,星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。

    2、当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中, 随叶片的旋转而在下部卸出。因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料。

    YCD-HX型星型卸料器的常见故障:

    1、星型卸料器在运输及安装过程中,应保持平稳、避免碰撞、以至造成壳体断裂变形等。

    2、本机在出厂前减速机已注足润滑油0号润滑脂,卸灰阀已注足锂基润滑脂,投入使用后6-10个月内,传动及轴承部件应补充或   换油脂,若在环境温度高,潮湿或空气中灰尘过多时,应适当缩短换油时间。

    3、在使用过程中,如设备出现沿轴向漏风、漏灰等现象,可压料盖即可。

    4、在运转过程中,避免因物料颗粒大,粘接力强引起的设备超载运转,或除尘器中遗贸异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏,建议用户及时栓查并加装过载保护装置。

    型号
    Type
    每转体积
    Volume/
    Rotation
    减速电机型号
    (Speed-downmotormodel)
    转速
    (Rew)
    工作温度
    (Worktemperature)
    重量
    (Weight)
    安装联接尺寸InstallationDimension
    KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
    2型 2立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
    4型 4立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
    6型 6立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
    8型 8立升/转 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
    10型 10立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
    12型 12立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
    14型 14立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
    16型 16立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
    18型 18立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 1140 8-Φ18
    20型 20立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160 8-Φ18
    26型 26立升/转 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260 8-Φ18
    30型 30立升/转 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 1335 8-Φ18
    40型 40立升/转 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
    60型 60立升/转 XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
    80型 80立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
    100型 100立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
    250型 250立升/转 XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800 860×700 1000 2050 22-Φ2
    电话:0317-8041263 传真:0317-8041263 联系人:窦经理 手机:15028675363 QQ:7642948 冀ICP备18006237号-1
    Copyright © 2016-2017 YsEIMS. 泊头市若雨环保设备有限公司 版权所有 www.btrycc.com 地址:泊头市四营工业区